Цены
Понятные ориентиры перед оценкой по фото
Собрали базовые цены по спилу, обрезке, саду, расчистке участков и пням. Итог зависит от высоты, наклона, доступа и того, что находится рядом.
Для точной оценки лучше прислать несколько фото: дерево целиком, ствол у земли, место вокруг и подъезд к участку.
Прайс 2026
Прайс-лист на работы с деревьями
Цены указаны как ориентиры «от». Точную стоимость называем после фото или выезда, с учётом доступа и окружения дерева.
Москва и Московская область
Спил и удаление деревьев
Ориентир за 1 дерево по диаметру ствола на высоте 1-1,3 м.
Ориентир по фото
Валка от корня, есть куда ронять
до 30 смот 2 000 ₽
до 40 смот 3 000 ₽
до 50 смот 4 000 ₽
до 60 смот 6 000 ₽
60+ смот 10 000 ₽
Спил с оттяжкой в нужную сторону
до 30 смот 3 000 ₽
до 40 смот 4 500 ₽
до 50 смот 6 000 ₽
до 60 смот 8 000 ₽
60+ смот 12 000 ₽
По частям, частичное завешивание
до 30 смот 10 000 ₽
до 40 смот 13 000 ₽
до 50 смот 16 000 ₽
до 60 смот 20 000 ₽
60+ смот 25 000 ₽
По частям, полное завешивание
до 30 смот 15 000 ₽
до 40 смот 22 000 ₽
до 50 смот 30 000 ₽
до 60 смот 40 000 ₽
60+ смот 55 000 ₽
Аварийное дерево целиком с земли
до 30 смот 5 000 ₽
до 40 смот 8 000 ₽
до 50 смот 12 000 ₽
до 60 смот 16 000 ₽
60+ смот 22 000 ₽
| Вид работ | до 30 см | до 40 см | до 50 см | до 60 см | 60+ см |
|---|---|---|---|---|---|
| Валка от корня, есть куда ронять | от 2 000 ₽ | от 3 000 ₽ | от 4 000 ₽ | от 6 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Спил с оттяжкой в нужную сторону | от 3 000 ₽ | от 4 500 ₽ | от 6 000 ₽ | от 8 000 ₽ | от 12 000 ₽ |
| По частям, частичное завешивание | от 10 000 ₽ | от 13 000 ₽ | от 16 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| По частям, полное завешивание | от 15 000 ₽ | от 22 000 ₽ | от 30 000 ₽ | от 40 000 ₽ | от 55 000 ₽ |
| Аварийное дерево целиком с земли | от 5 000 ₽ | от 8 000 ₽ | от 12 000 ₽ | от 16 000 ₽ | от 22 000 ₽ |
Кронирование и обрезка
Ориентир за 1 дерево по диаметру ствола на высоте 1-1,3 м.
Ориентир по фото
Санитарная обрезка, сухие и опасные ветки
до 30 смот 1 500 ₽
до 40 смот 1 900 ₽
до 50 смот 2 300 ₽
до 60 смот 2 800 ₽
60+ смот 3 200 ₽
Формовочная обрезка кроны
до 30 смот 2 000 ₽
до 40 смот 2 600 ₽
до 50 смот 3 200 ₽
до 60 смот 3 800 ₽
60+ смот 4 500 ₽
Снижение кроны, глубокая обрезка
до 30 смот 3 500 ₽
до 40 смот 4 800 ₽
до 50 смот 5 900 ₽
до 60 смот 6 700 ₽
60+ смот 7 500 ₽
Кронирование хвойных, сосна или ель
до 30 смот 4 000 ₽
до 40 смот 5 000 ₽
до 50 смот 6 500 ₽
до 60 смот 8 000 ₽
60+ смот 10 000 ₽
| Вид работ | до 30 см | до 40 см | до 50 см | до 60 см | 60+ см |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарная обрезка, сухие и опасные ветки | от 1 500 ₽ | от 1 900 ₽ | от 2 300 ₽ | от 2 800 ₽ | от 3 200 ₽ |
| Формовочная обрезка кроны | от 2 000 ₽ | от 2 600 ₽ | от 3 200 ₽ | от 3 800 ₽ | от 4 500 ₽ |
| Снижение кроны, глубокая обрезка | от 3 500 ₽ | от 4 800 ₽ | от 5 900 ₽ | от 6 700 ₽ | от 7 500 ₽ |
| Кронирование хвойных, сосна или ель | от 4 000 ₽ | от 5 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 8 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
Обрезка и лечение сада
Ориентир за штуку.
Ориентир по фото
Осмотр и диагностика дерева
Ценаот 500 ₽
Санитарная обрезка плодового дерева
Ценаот 800 ₽
Формирующая детальная обрезка
Ценаот 1 200 ₽
Обрезка ягодных кустарников
Ценаот 400 ₽
Обработка от болезней и вредителей, короед
Ценаот 600 ₽
Сезонный уход за садом
Ценапо оценке
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Осмотр и диагностика дерева | от 500 ₽ |
| Санитарная обрезка плодового дерева | от 800 ₽ |
| Формирующая детальная обрезка | от 1 200 ₽ |
| Обрезка ягодных кустарников | от 400 ₽ |
| Обработка от болезней и вредителей, короед | от 600 ₽ |
| Сезонный уход за садом | по оценке |
Расчистка участков
Ориентир за сотку. Минимальный объем и вывоз уточняются по фото.
Ориентир по фото
Расчистка от поросли
Ценаот 1 200 ₽
Расчистка от мелколесья
Ценаот 2 200 ₽
Расчистка от кустарника
Ценаот 2 500 ₽
Расчистка под застройку, комплекс
Ценаот 3 000 ₽
Расчистка лесного участка от деревьев
Ценаот 4 000 ₽
Корчевание трактором
Ценаот 25 000 ₽ / смена
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Расчистка от поросли | от 1 200 ₽ |
| Расчистка от мелколесья | от 2 200 ₽ |
| Расчистка от кустарника | от 2 500 ₽ |
| Расчистка под застройку, комплекс | от 3 000 ₽ |
| Расчистка лесного участка от деревьев | от 4 000 ₽ |
| Корчевание трактором | от 25 000 ₽ / смена |
Удаление и дробление пней
Ориентир за 1 пень по диаметру.
Ориентир по фото
Дробление или фрезеровка ниже уровня земли
до 30 смот 700 ₽
до 40 смот 1 000 ₽
до 50 смот 1 500 ₽
до 60 смот 2 000 ₽
60+ смот 2 500 ₽
Полное корчевание с корнями
до 30 смот 1 500 ₽
до 40 смот 2 500 ₽
до 50 смот 3 500 ₽
до 60 смот 4 500 ₽
60+ смот 6 000 ₽
| Вид работ | до 30 см | до 40 см | до 50 см | до 60 см | 60+ см |
|---|---|---|---|---|---|
| Дробление или фрезеровка ниже уровня земли | от 700 ₽ | от 1 000 ₽ | от 1 500 ₽ | от 2 000 ₽ | от 2 500 ₽ |
| Полное корчевание с корнями | от 1 500 ₽ | от 2 500 ₽ | от 3 500 ₽ | от 4 500 ₽ | от 6 000 ₽ |
Условия
В стоимость входит:
Итоговая стоимость зависит от высоты, наклона, доступа и того, что находится рядом.
Отдельно по объему:
вывоз порубочных остатков, дробление пней, засыпка ям, обработка большого сада.
Скидки:
пенсионерам 10%; от 10 деревьев, 10 соток или 5 пней стоимость обсуждается индивидуально.
Оценка по фото
Хотите точнее, чем прайс?
Покажите дерево и место вокруг. Мы посмотрим доступ, наклон, соседние постройки и скажем, какой способ работы нужен.
Подскажем способ без риска для дома и посадок
Достаточно фото дерева и места вокруг
